美国 11 月份消费者信心指数升至 111.7 ,前月为 109.6 。
50 位经济学家的预估区间为 107.5 至 117.2,预估中值为 111.8。
现状指数从 10 月的 136.1 升至 140.9。
预期指数从 10 月的 91.9 升至 92.3 。
受访者对通胀的预期中值为 3.9%,10 月为 4.2%。
美国 11 月份消费者信心指数升至 111.7 ,前月为 109.6 。
50 位经济学家的预估区间为 107.5 至 117.2,预估中值为 111.8。
现状指数从 10 月的 136.1 升至 140.9。
预期指数从 10 月的 91.9 升至 92.3 。
受访者对通胀的预期中值为 3.9%,10 月为 4.2%。
上一个Poseida Therapeutics暴涨超223% 罗氏将以高达15亿美元收购该公司
下一个当前已是最新一个了
发布评论 (0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~